SZERZŐDÉSEINK A 2022-ES ÉVBEN
Protokoll száma | Protokoll címe | Vizsgálóhely | Vizsgálatvezető | Szerződés dátuma |
---|---|---|---|---|
BAY 94-8862/finerenone | 6 hónapos, multicentrikus, randomizált, kettős-vak, placebo-kontrollált vizsgálat krónikus vesebetegségben és proteinúriában szenvedő, 6 hónapos és 18 éves kor közötti gyermekek részére, ACE-gátló vagy ARB kezelés mellett, szájon át adott, az életkorhoz és testtömeghez igazított finerenon-kezelés hatékonyságának, biztonságosságának, farmakokinetikájának és farmakodinámiájának értékelésére. | Gyermekgyógyászati Klinika | dr. Decsi Tamás | 20220225 |
RIST4721-202 | Randomizált, kettős vak, placebokontrollált, 2. fázisú, dóziskereső vizsgálat a RIST4721 hatásosságának és biztonságosságának értékelésére palmoplantaris pustulosisban szenvedő alanyoknál | Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika | dr. Gyulai Rolland | 20220816 |
HU-NIS-SPA, PSA psoriasis-01/2021 | Az SPA, a PsA és a psoriasis kezelésének hazai retrospektív kutatása | Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika | dr. Gyulai Rolland | 20220404 |
ARGX-113-2009 |
II/III. fázisú, randomizált, kettős vak, placebo-kontrollált, párhuzamos csoportos vizsgálat az efgartigimod PH20 SC hatásosságának és biztonságosságának értékelésére bullózus pemphigoidban szenvedő felnőtt résztvevőknél | Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika |
dr. Kinyó Ágnes |
20220509 |
BAY 94-8862 / 21177 |
Randomizált, kettős-vak, placebo kontrollált, párhuzamos csoportos, multicentrikus, fázis III vizsgálat a standard terápia mellé adott finerenon biztonságosságának és hatásosságának a vesebetegség progressziójára vonatkozó értékelésére nem diabéteszes krónikus vesebetegségben szenvedő betegeknél. | II. sz- Belgyógyászati Klinika | dr. Wittmann István | 20220427 |
DIM-05682-006-HUN | „CHORALIS – Prospektív, megfigyeléses (beavatkozással nem járó), nemzetközi vizsgálat az aranyérbetegség akut fázisában alkalmazott konzervatív kezelések hatásosságának értékelésére | Sebészeti Klinika | dr. Vereczkei András | 20220425 |
P20-441 |
Az upadacitinib valós körülmények közötti használata közepesen súlyos, súlyos atópiás dermatitisben szenvedő felnőtt és serdülőkorú betegek esetében (AD-VISE) | Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika | dr. Kinyó Ágnes | 20220509 |
CLN-1108-001 | Kardiopulmonális idegstimuláció akut dekompenzált szívelégtelenségben szenvedő betegeknél - STIM-ADHF vizsgálat | Szívgyógyászati Klinika | dr. Horváth Iván | 20220526 |
IO102-IO103-012 | A pembrolizumabbal kombinációban alkalmazott IO102-IO103 nyílt elrendezésű, randomizált, III. fázisú klinikai vizsgálata az önállóan alkalmazott pembrolizumabbal összehasonlítva korábban nem kezelt, nem reszekábilis vagy metasztatikus (előrehaladott stádiumú) melanómában szenvedő betegeknél | Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika | dr. Gyulai Rolland | 20220801 |
M21-500 | 3. fázisú, multicentrikus vizsgálat a glabelláris ráncok kezelésére alkalmazott AGN-151586 biztonságosságának és hatásosságának értékelésére | Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika | dr. Kinyó Ágnes | 20220527 |
MK-1026-003 | II. fázisú vizsgálat az MK-1026 hatásosságának és biztonságosságának értékelésére hematológiai rosszindulatú daganatos megbetegedésekben szenvedő résztvevőknél | I. sz. Belgyógyászati Klinika | dr. Szomor Árpád | 20220808 |
MK-7902-014 | III. fázisú, randomizált vizsgálat az első vonalbeli beavatkozásként alkalmazott pembrolizumab (MK-3475) + lenvatinib (E7080/MK-7902) + kemoterápia hatásosságának és biztonságosságának értékelésére a szokásos kezeléssel összehasonlítva, áttétes nyelőcső-karcinomában szenvedő résztvevők esetében | Onkoterápiás Intézet | dr. Bellyei Szabolcs | 20220714 |
NBI-921352-FOS2021 | II. fázisú, randomizált, kettős vak, placebo kontrollált, dóziskereső vizsgálat a kiegészítő terápiaként alkalmazott NBI-921352 készítmény biztonságosságának, tolerálhatóságának, farmakokinetikájának és hatásosságának értékelésére, fokális kezdetű rohamokban (Focal Onset Seizures, FOS) szenvedő felnőtt betegek esetében | Neurológiai Klinika | dr. Janszky Jószef | 20220610 |
OT 101 001 | III. fázisú, randomizált, kétszeresen maszkolt, placebokontrollos, párhuzamos csoportos, multicentrikus vizsgálat a myopia progressziójának kezelésére alkalmazott OT-101 (0,01%-os atropin-szulfát) biztonságosságának és hatásosságának értékelésére gyermekgyógyászati vizsgálati résztvevőknél | Szemészeti Klinika | dr. Csutak Adrienne | 20220805 |
SYNERGY | SYNERGY - Új generációs everolimus hatóanyagú, abluminális polimer bevonatú coronaria stent klinikai hatékonyságának és a nem várt kardiális események előfordulási gyakoriságának vizsgálata a klinikai gyakorlatban | Szívgyógyászati Klinika | dr. Horváth Iván | 20220628 |
UNI50001-202 | Randomizált, kettős-vak, placebo-kontrollos, párhuzamos csoportos, II/b. fázisú dóziskereső vizsgálat az orismilast hatásosságának és biztonságosságának értékelésére mérsékelt-súlyos atópiás dermatitiszben szenvedő felnőtteknél | Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika | dr. Kinyó Ágnes | 20220621 |
BIO|MASTER.Pamira | A Pamira ICD elektródacsalád biztonsága és hatékonysága | Szívgyógyászati Klinika | dr. Kónyi Attila | 20221212 |
W00090GE303 | Adjuváns enkorafenib- és binimetinib-terápia placebóval összehasonlítva teljesen reszekált IIB/C stádiumú BRAF V600E/K mutáció-pozitív melanomában: randomizált, hármas vak, III. fázisú vizsgálat az EORTC Melanoma Grouppal együttműködésben | Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika | dr.Kádárné dr. Lengyel Zsuzsanna | 20221017 |
BB-2293-101b | A First-in-Human, Double-Blind, Randomised, Vehicle-Controlled Phase I/II Proof of Concept Study to Investigate the Safety, Tolerability, Pharmacokinetics and Efficacy of BEN2293 in Patients with Mild to Moderate Atopic Dermatitis | Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika | dr. Kinyó Ágnes | 20221128 |
R3767-ONC-2011 | A Phase 3 Trial of Fianlimab (REGN3767, Anti-LAG-3) + Cemiplimab Versus Pembrolizumab in Patients With Previously Untreated Unresectable Locally Advanced or Metastatic Melanoma | Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika | dr. Kádárné dr. Lengyel Zsuzsanna | 20221108 |
SPIMD-301 | II. fázisú kettős vak, randomizált, placebokontrollos, párhuzamos csoportos vizsgálat a naponta alkalmazott szubkután elamipretid injekciók hatásosságának és biztonságosságának vizsgálatára a patológiás nukleáris DNS mutációk (nPMD) okozta elsődleges mitokondriális betegséggel rendelkezők esetében | Neurológiai Klinika | dr. Pál Endre | 2022083 |
NN1532-4592 | 52 hetes vizsgálat a hetente egyszer adott IcoSema és a hetente egyszer adott szemaglutid hatásosságának és biztonságosságának mindkét kezelési karban orális antidiabetikum adása mellett vagy anélkül végzett összehasonlítására, egy GLP-1 receptor agonistával nem megfelelően kontrollált, 2-es típusú cukorbeteg résztvevőknél. COMBINE 2, fázis 3a | II. sz. Belgyógyászati Klinika | dr. Wittmann István | 20220905 |
LOXO-BTK-20020 | III. fázisú, nyílt, randomizált vizsgálat a LOXO-305 és a vizsgáló orvos által választott együtt alkalmazott idelalisib és rituximab vagy együtt alkalmazott bendamusztin és rituximab összehasonlítására korábban BTK-gátlóval kezelt, krónikus limfocitás leukémiában, illetve kis limfocitás limfómában szenvedő betegek esetében (BRUIN CLL-321) | I. sz. Belgyógyászati Klinika | dr..Alizadeh Hussain | 20221006 |
417-201-0007 | 3. fázisú, multicentrikus, randomizált, kettős-vak, placebo-kontrollos vizsgálat a szubkután adott szibeprenlimab hatásosságának és biztonságosságának értékelésére immunglobulin A nephropathiás betegeknél | II. sz. Belgyógyászati Klinika | dr. Kovács Tibor | 20220825 |
D1699R00034 | A szívelégtelenség korai kezelése: beavatkozással nem járó obszervációs vizsgálat szívelégtelenségben szenvedő és dapagliflozin kezelést kezdő betegeknél a közép-kelet-európai és Balti államok régióban | Szívgyógyászati Klinika | dr. Komócsi András | 20220920 |
M23-696 | 3b/4. fázisú, randomizált, nyílt, a hatásosságot értékelő személy szempontjából vak vizsgálat az upadacitinib és a dupilumab biztonságosságának és az értékelő személy szempontjából vak elrendezésben a hatásosság összehasonlítására középsúlyos-súlyos atópiás dermatitisben szenvedő betegeknél (Level-Up) | Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika | dr. Kinyó Ágnes | 20221116 |
PR200-104 | Kettős vak, randomizált, placebo-kontrollált vizsgálat a PRA023 hatásosságának és biztonságosságának értékelésére intersticiális tüdőbetegséggel (SSc-ILD) összefüggő szisztémás szklerózisban szenvedő betegeknél” | Reumatológiai és Immunológiai Klinika | dr. Minier Tünde | 20221026 |
NBI-921352-FOS2022 | Prospektív, hosszú távú, beavatkozással járó, aktív kiterjesztéses vizsgálat az adjuváns terápiaként alkalmazott NBI-921352 készítmény biztonságosságának és tolerálhatóságának értékelésére fokális kezdetű rohamokban (FOS) szenvedő betegek esetében | Neurológiai Klinika | dr. Janszky József | 20221114 |
ANVS-22001 | 6 hónapos, prospektív, randomizált, kettős vak, placebokontrollos klinikai vizsgálat a buntanetap két különböző dózisának vagy a placebo hatásosságának, biztonságosságának és tolerálhatóságának értékelésére korai Parkinson-kórral élő betegeknél | Neurológiai Klinika | dr. Kovács Norbert | 20221222 |
BAYER / OCEANIC-STROKE / 20604 | Az ischaemiás stroke megelőzésére alkalmazott asundexian (BAY 2433334) orális FXIa-inhibitor többcentrumos, nemzetközi, randomizált, placebokontrollos, kettős vak, párhuzamos csoportos és eseményvezérelt III. fázisú vizsgálata akut, nem cardioemboliás ischaemiás stroke-on vagy nagy kockázatú TIA-n átesett, 18 éves vagy idősebb férfi és női résztvevőknél | Neurológiai Klinika | dr. Szapáry László | 20221125 |
EFC15951/ IRAKLIA | Randomizált, III. fázisú, nyílt címkés vizsgálat a pomalidomiddal és dexametazonnal együtt alkalmazott izatuximab szubkután, illetve intravénás alkalmazásának értékelésére kiújult és/vagy refrakter myeloma multiplexben (RRMM) szenvedő, felnőtt betegeknél | I. sz. Belgyógyászati Klinika | dr. Kosztolányi Szabolcs | 20221209 |
AAADC | The study is an ambispective, one center to determine the prevalence of AADC deficiency in a population of patients with Cerebral Palsy (CP) and Epilepsy like symptoms of unknown etiology in HUNGARY based on database of available patients’ medical records and prospective visiting center. | Gyermekgyógyászati Klinika | dr. Hollódy Katalin | 20220914 |
D3250R00108 | Retrospektív való-élet vizsgálat benralizumabbal kezelt betegek jellemzőinek, kezelési mintáinak és eredményeinek leírására Közép-Kelet Európában és a Baltikumban | I. sz. Belgyógyászati Klinika | dr. Soós Szilvia | 20221017 |
LTS16294 / XTEND-ed | III. fázisú, nyílt, multicentrikus vizsgálat, amely az intravénás, rekombináns VIII-as véralvadási faktor Fc-von Willebrand faktor - XTEN fúziós fehérje (rFVIIIFc-VWF-XTEN; BIVV001) hosszú távú biztonságosságát és hatásosságát vizsgálja korábban már kezelt, súlyos A-típusú hemofíliában szenvedő betegek körében | Gyermekgyógyászati Klinika | dr. Ottóffy Gábor | 20220916 |
M22-000 | Az upadacitinib 3b/4. fázisú, randomizált, kettős-vak, dózis-flexibilitásos vizsgálata középsúlyos-súlyos atópiás dermatitisben szenvedő felnőtt betegeknél | Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika | dr. Kinyó Ágnes | 20220831 |
BAY / OCEANIC-AF / 19767 | 3. fázisú, nemzetközi, multicentrikus, randomizált aktív komparátorral kontrollált, kettős vak, kettős maszkolt vizsgálat az orális FXIa-gátló asundexian (BAY 2433334) és az apixabán párhuzamosan csoportosított, 2 karból álló kezelés hatékonyságának és biztonságosságának összehasonlítása, a stroke vagy szisztémás embólia megelőzésére, 18 évnél idősebb férfi és női pitvarfibrillációban szenvedő betegeknél, akiknél fennáll a stroke kockázata | I. sz. Belgyógyászati Klinika | dr. Tóth Kálmán | 20221214 |
MG-III-001 | EGY PROGNOSZTIKUS 11 GÉN EXPRESSZI-ÓS PROFIL (MELAGENIX®) KLINIKAI VA-LIDÁLÁSA AZ AJCC IIIA, IIIB ÉS IIIC AL-STÁDIUMÚ KUTÁN MELANOMÁBAN SZENVEDŐ BETEGEK ARCHIVÁLT SZÖVE-TÉBEN | Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika | dr. Kádárné dr. Lengyel Zsuzsanna | 20220110 |
LPRI-424/302 | Pivotális, többközpontú, nem összehasonlító vizsgálat az LPRI-424 fogamzásgátló hatékonyságáról, biztonságosságáról és tolerálhatóságáról (dienogeszt 2,00 mg / etinil-ösztradiol 0,02 mg) 13 ciklus alatt | Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika | dr. Várnagy Ákos | 20220111 |
FLE-007 | A flekainid-acetát inhalációs oldat 3. fázisú, randomizált, kettős vak, placebokontrollos klinikai vizsgálata nem régóta fennálló, szimptomatikus pitvarfibrilláció esetén a szinuszritmus helyreállítása (kardioverzió) céljából | I. sz. Belgyógyászati Klinika | dr. Tóth Kálmán | 20220823 |
BAY 3427080/21651 | Kettős vak, randomizált, placebo-kontrollos, multicentrikus vizsgálat az elinzanetant hatékonyságának és biztonságosságának vizsgálatára posztmenopauzában lévő nők vazomotoros tüneteinek 26 héten át tartó kezelése során | Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika | dr. Kovács Kálmán | 20220307 |
EFC17262 | III. fázisú, randomizált, kettős vak, placebo-kontrollos, párhuzamos csoportos vizsgálat a tolebrutinib (SAR442168) hatásosságának és biztonságosságának értékelésére generalizált miaszténia gráviszban szenvedő felnőttek körében | Neurológiai Klinika | dr. Janszky József | 20221207 |
BCX9930 | Randomizált, nyílt jelölésű, multicentrikus, parallel csoportos vizsgálat az orális BCX9930 monoterápia hatékonyságának, biztonságosságának és tolerálhatóságának értékelésére paroxizmális nokturnális hemoglobinúria kezelésében olyan betegeknél, akik nem reagáltak megfelelően C5 komplement gátló kezelésre | I. sz. Belgyógyászati Klinika | dr. Szomor Árpád | 20220222 |
ALXN2070 18-513 | Az akut intracranialis haemorrhagidban alkalmazott andexanet-alfa randomizdlt klinikai vizsgdlata per os Xa-faktor-inhibitort kap6 betegekn6l /A Randomized Clinical Trial of Andexanet Alfa in Acute lntracranial Hemorrhage in Patients Receiving an Oral Factor Xa lnhibitor | Neurológiai Klinika | dr. Szapáry László | 20220328 |
CKJX839B1230 | Véletlenszerű, kettős vak, placebo-kontrollos, többközpontú vizsgálat, az Inclisiran hatásának felmérése a jelentősebb szív- és érrendszeri nemkívánatos eseményekre a megállapított szív- és érrendszeri betegségben szenvedőknél (VICTORION-2 PREVENT) | I. sz. Belgyógyászati Klinika | dr. Tóth Kálmán | 2022022 |
OKAMIK | Optowire Klinikai Alkalmazása a Mai Intervenciós Kardiológiában (OKAMIK) | Szívgyógyászati Klinika | dr. Horváth Iván | 20220217 |
LOXO-BTK-20019 | III. fázisú, nyílt, randomizált vizsgálat a LOXO-305 és a vizsgáló orvos által választott BTK-gátló összehasonlítására korábban kezelésben részesült, de BTK-gátlóval nem kezelt, köpenysejtes limfómában szenvedő betegek esetében | I. sz. Belgyógyászati Klinika | dr. Alizadeh Hussain | 20220909 |
CP543.5002 | Multicentrikus, nyílt, kiterjesztett vizsgálat a CTP-543 hosszú távú biztonságosságának és hatásosságánakértékelésére felnőtt, mérsékelten súlyos - súlyos alopecia areatás betegeknél | Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika | dr. Gyulai Rolland | 20220111 |
AN2025H0301 | BURAN vizsgálat a buparliszibbel (AN2025) kombinált paklitaxel összehasonlítására az önmagában alkalmazott paklitaxellel szemben, visszatérő vagy metasztatikus feji és nyaki laphámsejtes karcinómában szenvedő betegeknél | Onkoterápiás Intézet | Dr. Bellyei Szabolcs | 20220127 |
0504-19 | Kettős maszkolt, párhuzamos csoportos, randomizált, multicentrikus klinikai vizsgálat az Intas Ranibizumab hatásosságának és biztonságosságának Lucentis® készítménnyel történő összehasonlítására neovaszkuláris (nedves) időskori makuladegenerációban (AMD) szenvedő betegeknél. | Szemészeti Klinika | Dr. Csutak Adrienne | 20220214 |
XPORT-MF-035 | II. fázisú, randomizált, nyílt, multicentrikus vizsgálat az önmagában alkalmazott szelinexor biztonságosságának és hatásosságának értékelésére az orvos által választott kezeléssel összehasonlítva, korábban már kezelt mielofibrózisban szenvedő betegeknél | I. sz. Belgyógyászati Klinika | Dr. Kosztolányi Szabolcs | 20220221 |
SLSG18-301 | Randomizált, nyílt elrendezésű vizsgálat a Galinpepimut-S (GPS) fenntartó monoterápia hatásosságának és biztonságosságának értékelésére a vizsgálatvezető által kiválasztott legjobb, rendelkezésre álló terápiával összehasonlítva olyan akut myeloid leukémiában szenvedő betegeknél, akiknél teljes remisszió alakult ki a második vonalbeli mentő terápia után | I. sz. Belgyógyászati Klinika | Dr. Szomor Árpád | 20220222 |
ISS 2021-000203 | 2021-000203-Kovacs-DBS teleprogramming | Neurológiai Klinika | Dr. Kovács Norbert | 20220222 |
BP43464 | II. FÁZISÚ, MULTICENTRIKUS, RANDOMIZÁLT, KETTŐS MASZKOLT, AKTÍV KOMPARÁTORRAL KONTROLLÁLT VIZSGÁLAT AZ INTRAVITREÁLISAN ADOTT RANIBIZUMABBAL KOMBINÁLT RO7200220 HATÁSOSSÁGÁNAK, BIZTONSÁGOSSÁGÁNAK, TOLERÁLHATÓSÁGÁNAK, FARMAKOKINETIKAI ÉS FARMAKODINAMIKAI JELLEMZŐINEK ÉRTÉKELÉSÉRE DIABÉTESZES MAKULAÖDÉMÁBAN SZENVEDŐ BETEGEKNÉL | Szemészeti Klinika | Dr. Csutak Adrienne | 20220309 |
IG1601 | A mortalitás prevenciója hosszú távon alkalmazott humán albuminnal dekompenzált cirrhosisban és ascitesben szenvedő betegeknél | I. sz. Belgyógyászati Klinika | Dr. Pár Gabriella | 20220318 |
CP-0610-04 | 3. fázisú, randomizált, kettős-vak, CPI-0610 és Ruxolitinib, valamint Placebo és Ruxolitinib, kontrollos vizsgálata JAKi-kezelésben naiv MF-es betegeknél | I. sz. Belgyógyászati Klinika | Dr. Kosztolányi Szabolcs | 20220318 |
PA-ADPKD-301 | Egyéves kettős vak, placebo kontrollos, randomizált fázisból és egyéves nyílt elrendezésű fázisból álló, III. fázisú vizsgálat a lixivaptán hatásosságának és biztonságosságának értékelésére autoszomális domináns policisztás vesebetegségben szenvedő résztvevők esetén: az ACTION vizsgálat | II. Belkinika | Dr. Csiky Botond | 20220404 |
REN001-201-DXA | KETTŐS-VAK, PLACEBO-KONTROLLOS vizsgálat a REN001-gyel történő 24 hetes kezelés HATÁSOSSÁGÁNAK és biztonságosságának ÉRTÉKELÉSÉRE primer mitokondriális miopátiában (PMM) szenvedő betegeknél | Neurológiai Klinika | Dr. Janszky József | 20220411 |
REN001-202 | Nyílt jelölésű, multicentrikus vizsgálat a REN001 hosszú távú biztonságosságának és tolerálhatóságának értékelésére elsődleges mitokondriális miopátiában (PMM) szenvedő betegeknél | Neurológiai Klinika | Dr. Janszky József | 20220425 |
ALT-L9_03 | Randomizált, III. fázisú, kétszeresen maszkolt, párhuzamos csoportos, multicentrikus vizsgálat az ALT-L9 hatásosságának és biztonságosságának Eylea®-val szembeni összehasonlítására neovaszkuláris időskori makuladegenerációban szenvedő betegeknél (ALTERA)” | Szemészeti Klinika | Dr. Csutak Adrienne | 20220504 |
CRN00808-08 | Randomizált, kontrollált, multicentrikus vizsgálat a paltuzotin biztonságosságának és hatásosságának értékelésére gyógyszerrel korábban nem kezelt akromegáliás betegeknél | I. sz. Belgyógyászati Klinika | Dr. Mezősi Emese | 20220505 |
TAK-935-3003 | III. fázisú, prospektív, nyílt, több vizsgálóhelyen folyó, III. fázisú klinikai vizsgálatok kiterjesztéseként végzett vizsgálat az adjuváns terápiaként alkalmazott szotiklesztát hosszú távú biztonságosságának és tolerálhatóságának értékelésére Dravet-szindrómában vagy Lennox–Gastaut-szindrómában szenvedő résztvevők körében (ENDYMION 2) | Gyermekgyógyászati klinika | Dr. Hollódy Katalin | 20220506 |
BP42772 | "HÁROM KAROS, RANDOMIZÁLT, VAKOSÍTOTT, AKTÍV-KONTROLLOS, FÁZIS | Onkoterápiás Intézet | Dr. Bellyei Szabolcs | 20220524 |
A5481092 | A PALBOCICLIB (IBRANCE®) I./II. FÁZISÚ VIZSGÁLATA IRINOTEKÁNNAL ÉS TEMOZOLOMIDDAL, ÉS/VAGYTOPOTEKÁNNAL ÉS CIKLOFOSZFAMIDDAL KOMBINÁLVA, KIÚJULÓ VAGY REFRAKTER SZOLID TUMOROKBAN SZENVEDŐ GYERMEKKORÚ BETEGEKNÉL | Gyermekgyógyászati Klinika | Dr. Ottófy Gábor | 20220613 |
C1131003 | Beavatkozással járó, II. Fázisú, nyílt, multicentrikus vizsgálat a PF-06835375 biztonságosságának és hatásosságának értékelésére mérsékelt–súlyos elsődleges immunthrombocytopeniában szenvedő felnőtt résztvevőknél | I. sz. Belgyógyászati Klinika | Dr. Alizadeh Hussain | 20220622 |
EP0099 | Beavatkozással járó, II. Fázisú, nyílt, multicentrikus vizsgálat a PF-06835375 biztonságosságának és hatásosságának értékelésére mérsékelt–súlyos elsődleges immunthrombocytopeniában szenvedő felnőtt résztvevőknél | Neurológiai Klinika | Dr. Janszky József | 20220721 |
GO43104 | III. FÁZISÚ, RANDOMIZÁLT, NYÍLT ELRENDEZÉSŰ, TÖBB KÖZPONTBAN VÉGZETT VIZSGÁLAT AZ ATEZOLIZUMABBAL KOMBINÁCIÓBAN ADOTT LURBINEKTEDIN ÉS AZ ATEZOLIZUMAB MINT FENNTARTÓ TERÁPIA ÖSSZEHASONLÍTÓ ÉRTÉKELÉSÉRE KITERJEDT STÁDIUMÚ KISSEJTES TÜDŐRÁKBAN (ES-SCLC) SZENVEDŐ BETEGEKNÉL, AKIK ELSŐVONALBELI INDUKCIÓS TERÁPIÁT KAPTAK KARBOPLATINNAL, ETOPOZIDDAL ÉS ATEZOLIZUMABBAL (IMforte) | Onkoterápiás Intézet | Dr. Boronkai Árpád | 20220809 |
COMB157G2399 | Nyílt elrendezésű, egykaros, multicentrikus, kiterjesztett vizsgálat az ofatumumab hosszú távú biztonságosságának, tolerálhatóságának és hatásosságának értékelésére relapszáló szklerózis multiplexben (RMS) szenvedő betegek körében | Neurológiai Klinika | Dr. Janszky József | 20220822 |
ANT-008 | Multicentrikus, randomizált, nyílt, vak értékelési végpontú, III. fázisú vizsgálat, amely az abelacimab és a daltparin hatását hasonlítja össze a vénás tromboembólia (VTE) kiújulására és vérzésére gasztrointesztinális (GI)/genitourinális (GU) rákos VTE-ben szenvedő betegeknél (Magnolia) | I. sz. Belgyógyászati Klinika | Dr. Alizadeh Hussain | 20220822 |
ANT-007 | Multicentrikus, randomizált, nyílt, vak értékelési végpontú, III. fázisú vizsgálat az abelacimab és az apixabán vénás tromboembólia (VTE) kiújulására és a vérzés előfordulására gyakorolt hatásának összehasonlítására daganatos betegséget kísérő VTE-ben szenvedő betegek körében (ASTER). | I. sz. Belgyógyászati Klinika | Dr. Alizadeh Hussain | 20220822 |
HLX04-0-wAMD | A Phase 3, Two-part (Open-label Followed by Randomized Double-masked Active Controlled) Study to Compare the Efficacy and Safety of HLX04-O Administered by Intravitreal Injection With Ranibizumab in Subjects With wAMD | Szemészeti Klinika | Dr. Csutak Adrienne | 20220927 |
APD334-202 | Multicentrikus, randomizált, kettős vak, párhuzamos csoportos vizsgálat az indukciós, illetve fenntartó terápiaként alkalmazott orális etraszimod hatásosságának és biztonságosságának értékelésére, mérsékelten súlyos és súlyos, aktív Crohn-betegség esetében / | I. sz. Belgyógyászati Klinika | Dr. Sarlós Patrícia | 20220929 |
PQGrass306 | Randomizált, kettős vak, placebokontrollált klinikai vizsgálat a PQ Grass fűpollenexpozíció által kiváltott szezonális allergiás rhinitisben és/vagy rhinoconjunctivitisben szenvedő alanyoknál való alkalmazásának hatékonyságának és biztonságosságának értékelésére | Fül-Orr-Gége | Dr. Szanyi István | 20221004 |
CNTO1959CRD3004 | Randomizált, kettős-vak, placebo-kontrollos, párhuzamos csoportos, multicentrikus vizsgálat a guszelkumab szubkután indukciós terápia hatásosságának és biztonságosságának értékelésére közepesen súlyos, súlyos aktivitású Crohn-betegségben szenvedő résztvevők körében | I. sz. Belgyógyászati Klinika | Dr. Sarlós Patrícia | 20221012 |
BAY 243334-20604 | Többcentrumos, randomizált, placebo kontrollált, kettős-vak, párhuzamos csoportos, dózis kereső Fázis 2 vizsgálat a BAY 2433334 szájon át alkalmazható aktivált XI-es faktor (FXIa) inhibitor biztonságosságának és hatékonyságának értékelésére akut, nem kardioembóliás iszkémiás strokeban szenvedő betegeknél | Neurológiai Klinika | Dr. Szapáry László | 20221115 |
690AD_690ADY_HU | Retrospektív, beavatkozással nem járó, komparatív klinikai vizsgálat a 690AD és 690ADY monofokális intraokuláris lencsék hatásosságának és biztonságosságának vizsgálatára | Szemészeti Klinika | Dr. Csutak Adrienne | 20221215 |
NIS-MA-2020/ELEGANCE | ELEGANCE – Prospektív, beavatkozással nem járó vizsgálat a levodopa-entakapon-karbidopa intesztinális gél (Lecigon®) hosszú távú hatékonyságának és biztonságosságának értékelésére előrehaladott Parkinson-kórban szenvedő betegeknél a rutinellátásban | Neurológiai Klinika | Dr. Kovács Norbert | 20221214 |
B1931036 | Prospektív, randomizált, nyílt, II. fázisú vizsgálat az inotuzumab ozogamicin monoterápia szuperioritásának értékelésére az ALLR3 terápiával szemben, a gyermekkori, magas kockázatú, B-sejtes prekurzor először relabáló akut limfoblasztos leukémia indukciós kezelésében | Gyermekgyógyászati Klinika | Dr. Ottófy Gábor | 20221229 |
MN43964 | MULTICENTRIKUS, EGYKARÚ, NYÍLT, KITERJESZTETT, ÁTLÉPÉSES VIZSGÁLAT AZ OCRELIZUMAB HOSSZÚ TÁVÚ BIZTONSÁGOSSÁGÁNAK ÉS HATÁSOSSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSÉRE SZKLERÓZIS MULTIPLEXBEN SZENVEDŐ BETEGEK ESETÉBEN | Neurológiai Klinika | Dr. Ács Péter | 20221216 |
SZERZŐDÉSEINK A 2021-ES ÉVBEN
Protokoll száma | Protokoll címe | Vizsgálóhely | Vizsgálatvezető | Szerződés dátuma |
---|---|---|---|---|
Zn-C5-001 | I/II. fázisú, nyílt, multicentrikus vizsgálat önállóan vagy palbociklibbel kombinációban adott ZN-c5 biztonságosságának, tolerálhatóságának, farmakokinetikájának és daganatellenes hatásának felmérésére ösztrogén receptor pozitív, humán EGFR-2 negatív előrehaladott emlőrákos betegeknél, | Onkoterápiás Intézet | dr. Mangel László | 20210706 |
YO42137 | A TIRAGOLUMABBAL (ANTI-TIGIT ANTITEST) EGYÜTT VAGY ÖNÁLLÓAN ALKALMAZOTT ATEZOLIZUMAB III. FÁZISÚ, RANDOMIZÁLT, KETTŐS VAK, PLACEBOKONTROLLOS VIZSGÁLATA LOKÁLISAN ELŐREHALADOTT LAPHÁMSEJTES NYELŐCSŐ-CARCINOMÁBAN SZENVEDŐ BETEGEKNÉL (SKYSCRAPER-07) | Onkoterápiás Intézet | dr. Bellyei Szabolcs | 20210204 |
